DOLAR 38,7753 -0.04%
EURO 43,6407 0.42%
ALTIN 4.031,29-0,54
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.680 s Değişim: -0.21% -20,01 Adet:   1.239 Mio.Lot Hacim:   34.917 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,679
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,90 0,00 11:37:32
  • Z30KE 100,80 0,45 11:38:27
  • Z30KP 148,65 0,17 11:38:59
  • ZEDUR 8,36 -5,64 11:39:14
  • ZELOT 98,00 0,33 11:40:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 413,50 -0,41 11:37:33
  • ZOREN 3,34 -0,60 11:39:35
  • ZPBDL 158,80 -0,16 11:38:45
  • ZPLIB 142,90 0,32 11:38:15
  • ZPT10 78,90 0,28 11:38:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 141,20 -0,21 11:35:03
  • ZRE20 121,10 -0,29 11:39:14
  • ZRGYO 26,88 -0,07 11:40:04
  • ZSR25 34,13 -0,06 11:39:51
  • ZTM25 129,55 0,12 11:40:22
bonus veren siteler bonus veren siteler