DOLAR 38,7661 -0.03%
EURO 43,2453 0.45%
ALTIN 4.043,720,22
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.703 s Değişim: -0.45% -43,63 Adet:   2.947 Mio.Lot Hacim:   86.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 109,00 2,44 16:10:03
  • GARFA 25,98 -5,11 16:10:24
  • GEDIK 8,13 -2,28 16:07:18
  • GEDZA 23,38 1,92 16:10:19
  • GENIL 141,70 6,22 16:10:36
  • GENTS 22,30 -7,78 16:10:27
  • GEREL 9,03 -5,94 16:07:21
  • GESAN 45,12 5,52 16:10:45
  • GIPTA 81,75 1,81 16:10:16
  • GLBMD 11,02 2,51 16:01:53
  • GLCVY 65,95 3,13 16:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 344,80 0,41 16:09:37
  • GLRMK 152,20 -3,00 16:10:43
  • GLRYH 3,18 1,60 16:09:56
  • GLYHO 8,26 2,61 16:10:18
  • GMSTR 255,70 0,95 16:10:33
  • GMTAS 14,28 4,69 16:10:08
  • GOKNR 26,92 1,97 16:10:41
  • GOLTS 381,75 -4,26 16:10:44
  • GOODY 17,43 0,98 16:10:20
  • GOZDE 18,80 -0,69 16:09:56
  • GRNYO 8,93 -1,76 16:01:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 300,50 1,78 16:10:41
  • GRTHO 263,00 1,54 16:10:25
  • GSDDE 8,36 -4,57 16:07:24
  • GSDHO 4,20 -7,28 16:09:53
  • GSRAY 2,06 1,48 16:10:08
  • GUBRF 285,00 -2,15 16:10:33
  • GUNDG 55,95 0,90 16:10:47
  • GWIND 24,34 0,08 16:10:40
  • GZNMI 191,10 0,05 16:09:29
bonus veren siteler bonus veren siteler