DOLAR 38,7886 0.02%
EURO 43,3692 0.74%
ALTIN 4.059,170,61
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 78,55 -5,82 18:09:36
  • OBASE 32,76 3,41 18:09:52
  • ODAS 5,12 0,59 18:09:39
  • ODINE 80,60 -0,25 18:09:55
  • OFSYM 42,10 3,03 18:09:27
  • ONCSM 96,00 3,34 18:08:48
  • ONRYT 63,30 -1,71 18:09:44
  • OPK30 41,25 0,46 18:05:27
  • OPT25 37,94 1,25 18:05:27
  • OPTGY 113,25 1,48 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,52 -0,81 18:05:27
  • ORCAY 8,05 -0,62 18:08:55
  • ORGE 95,40 -10,00 18:09:29
  • ORMA 170,00 -0,41 18:08:35
  • OSMEN 8,39 -3,78 18:09:59
  • OSTIM 4,00 -2,68 18:09:59
  • OTKAR 401,25 1,33 18:09:08
  • OTTO 376,50 0,00 17:59:51
  • OYAKC 23,44 -2,41 18:09:59
  • OYAYO 23,50 -0,42 17:57:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,25 -0,28 17:56:12
  • OYYAT 28,08 -0,57 18:08:02
  • OZATD 114,40 -3,05 18:09:38
  • OZGYO 5,31 1,14 18:09:49
  • OZKGY 10,99 0,73 18:08:01
  • OZKGY 10,99 0,73 18:08:01
  • OZRDN 8,07 -1,47 18:09:41
  • OZSUB 23,66 4,69 18:09:48
  • OZYSR 23,18 3,48 18:09:05
bonus veren siteler bonus veren siteler