DOLAR 38,7661 -0.03%
EURO 43,2453 0.45%
ALTIN 4.043,720,22
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.705 s Değişim: -0.43% -42,35 Adet:   2.994 Mio.Lot Hacim:   87.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,05 0,16 16:15:04
  • PAMEL 85,70 0,59 16:19:18
  • PAPIL 32,98 -4,52 16:22:04
  • PARSN 84,75 -2,14 16:21:00
  • PASEU 70,60 -0,56 16:22:06
  • PATEK 74,30 3,41 16:21:40
  • PCILT 12,80 2,65 16:20:58
  • PEHOL 14,92 1,91 16:22:00
  • PEKGY 1,44 -1,37 16:21:44
  • PENGD 7,97 1,66 16:21:56
  • PENTA 14,28 4,01 16:21:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,91 0,11 16:22:06
  • PETUN 9,70 1,15 16:21:36
  • PGSUS 252,00 -0,88 16:22:06
  • PINSU 5,52 -0,36 16:21:33
  • PKART 66,10 0,61 16:20:45
  • PKENT 202,60 -1,41 16:21:44
  • PLTUR 30,52 9,71 16:21:42
  • PNLSN 36,00 0,95 16:21:55
  • PNSUT 9,63 0,42 16:20:33
  • POLHO 17,26 6,54 16:22:01
  • POLTK 6.287,50 -1,30 16:21:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,26 0,64 16:22:01
  • PRKAB 27,32 0,59 16:22:07
  • PRKME 18,15 -3,97 16:21:06
  • PRZMA 12,62 -1,41 16:21:53
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSDTC 83,90 9,96 16:06:58
  • PSGYO 1,75 1,74 16:22:06
bonus veren siteler bonus veren siteler